Ly elástico en la apertura SMS Sf Cubierta de bota Spp Cubierta de zapato
Tamaño del paquete 39,00 cm * 25,00 cm * 32,00 cm Peso bruto del paquete 7.500 kg Nombre del producto: cubierta de bota
Información básica.
N º de Modelo. | LY-NBC-W |
Característica | Respetuoso del medio ambiente |
Capacidad de suministro | 1500 cajas por mes (1 500, 000 unidades) |
Edad | Adulto |
Doblada | Doblada |
Personalizado | Personalizado |
Estilo | Elástico en la apertura y lazos en los tobillos (no tejidos o |
Superficie | Superficie lisa o antideslizante |
Peso | 20GSM-65GSM |
Tamaño | 38X48cm, o según la opción del comprador |
Descripción | Cubrebotas desechable, Cubrebotas no tejido |
Paquete de transporte | 100 unidades/bolsa, 100 bolsas/caja |
Especificación | 38x48cm, o según la opción del comprador |
Marca comercial | "LY" |
Origen | Hubei-China |
Código hs | 6307900090 |
Capacidad de producción | 1500 cajas por mes (1 500, 000 unidades) |
Empaquetado y entrega
Tamaño del paquete 39.00cm * 25.00cm * 32.00cm Peso bruto del paquete 7.500kgDescripción del Producto
Nombre del producto: cubierta de bota no tejida, cubierta de bota de pp, cubierta de bota de smsEspecificacionesCubierta de bota desechable, cubierta de bota no tejida1. PP/PP+PE/SMS2. 20GSM-65GSM3. Superficie lisa o antideslizante4. 10 años de experienciaEmbalaje y entregaPaquete | 100 unidades/bolsa, 100 bolsas/caja |
Entrega | Según la cantidad de su pedido |
Cubierta de bota desechable, cubierta de bota no tejidaA: Material: PP/PP+PE/SMSB: Gramaje: 20GSM-65GSMC: Tamaño: 38X48cm, etc.D: Estilo: Elástico en la abertura y lazos en los tobillosE: Superficie: Superficie lisa o antideslizanteEmbalaje Detalles: 100PCS/bolsa, 100bolsas/CTNDetalle de entrega: 10-20 días después del depósito
Nombre del árticulo | Cubrebotas desechable, Cubrebotas no tejido |
Material | PP/PP+PE/SMS |
Tamaño | 38x48cm |
Estilo | Elástico en la apertura y lazos en los tobillos (lazos de plástico o no tejidos) |
Peso | 20gsm-65gsm |
Superficie | Superficie lisa o antideslizante |
Color | Blanco/azul/verde/amarillo, etc. |
embalaje | 100 unidades/bolsa, 1000 unidades/caja |
Puerto de carga | Shanghái/Wuhan |
Solicitud | Para dispositivos de protección para los sectores médico, farmacéutico, de laboratorio, de salas blancas e industrial. |
Capacidad de suministro | 1.000 cajas por mes (1.000.000 unidades) |
Plazo de pago | T/T, carta de crédito, Western Union, Paypal, depósito de garantía |
El tiempo de entrega | Aproximadamente entre 10 y 20 días, según la cantidad del pedido. |
Certificado | ISO, CE, FDA |
IF YOU HAVE ANY QUESTIONS, PLEASE ALWAYS FEEL FREE TO CONTACT US. LOOKING FORWARD TO YOUR INQUIRY.
Plegable No :próximo
Mándanos